Farr KT5500 Power Tongs 5-1/2" - 18K
Texas International Oilfield Tools, LTD. the world's largest stocking distributor of Farr Canada products.
| KT5500 18K Hydraulic Tongs | ||||
| Hydraulic Requirements (max.): | 50 US GPM@1000 psi (189 LPM @ 6.9 MPa) 10 US GPM@2000 psi 38 LPM @ 13.8 MPa) |
|||
| Length: | 52 inches / 132.1cm | |||
| Height: | 33 1/4" / 84.5 cm | |||
| Width: | 25 1/2" / 68.4 cm | |||
| Space Required on Pipe:: | 6 3/4" / 1731 cm | |||
| Maximum Elevator: | N/A | |||
| Torque Arm Length; | 36" / 91.4 cm -Centerline of pipe to Centerline of anchor = |
|||
| Weight (Approximate): | 1250 lb. / 568.2 kg | |||
| Length: | 100" inches / 254 cm | |||
| Overall Width: | 66" inches / 167.64 cm | |||
| Casing Jaws Available (inches): | 2 3/8 to 5 1/2 inches | |||
| TORQUE TABLE | ||||
| Pressure | HIgh Gear | Low Gear | ||
| PSI/MPa | Lbs ft. | Nm | Lbs. ft. | Nm |
| 1000/6.89 | 1260 | 1708 | 6300 | 8542 |
| 1500/10.34 | 2160 | 2929 | 10800 | 14643 |
| 2000/13.79 | 3060 | 4149 | 15300 | 20744 |
| 2500/17.24 | 3960 | 5369 | 19800 | 26845 |
| MAXIMUM RATED TORQUE: 18700 LBS.-FT./25354 Nm | ||||
| SPEED TABLE | ||||
| Flow (US GPM/LPM) | Low Gear (RPM) | High Gear (RPM) | ||
| 10/37.9 | 2.7 | 13.4 | ||
| 20/75.71 | 5.4 | 56.8 | ||
| 40/151.4 | 10.7 | 53.6 | ||
| 50/189.3 | 13.4 | 67.1 | ||



